FIREFIT LONGUEUIL
 
                                                   
Imprimer cette page
STEPHANE DESCHENES
1 podium régional open
9 podiums régionaux 40-44
6 podiums nationaux 
 ( 2 individuel-  3 relais- 1 équipe)
NOMBRE DE CHALLENGE : 74
MEILLEURE PERFORMANCE  : 1:28.83
TEMPS POSITION
1997- 
Montreal 2:43.00  19 / 41
1998-
Shawinigan  3:21.04 42 / 46
2002- 
Sherbrooke 2:40.00 85 / 96
London 2:13.66 101 / 160
Ste-Julie  2:01.32 68 / 155
Windsor NATIONAL 1:59.65 71 / 78
QUALIFICATIONS 1:54.51 80 / 207
2003- 
Petawawa 2:01.67 14 / 63
Belleville 1:55.43 21 / 78
Gaspe 1:50.80 06 / 39
Dieppe 1:53.93 14 / 93
Sherbrooke 1:57.10 21 / 79
Longueuil 1:51.83 25 / 128
Charlottetown NATIONAL 1:49.17 90 / 203
Ottawa World championship 2:28.65 ????
2004- 
Delta (BC) 1:58.98 31 / 68
Niagara Falls  1:45.10 23 / 115
Petawawa 2:00.82 17 / 69
Chandler 1:45.42 09 / 75
Longueuil 1:42.77 14 / 161
Sherbrooke NATIONAL 
QUALIFICATIONS 1:44.23 31 / 136
FINALE 1:39.65 64 / 167
2005- 
Belleville 1:57.41 25 / 128
Rimouski 1:46.70 12 / 84
Ottawa 1:46.44 13 / 124
Brampton 1:45.75 30 / 123
Longueuil 1:44.21 21 / 160
Edmonton NATIONAL
QUALIFICATIONS 1:44.82
FINALE 1:43.50 69 / 169
2006-
Quinte West 1:43.67 07/119
Gaspé 1:43.78 08/ 64
Ottawa 1:34.83 ( 3e open) 03 / 108
Brampton 1:30.16  05 / 95
Toronto 2:08.12 59 / 101
Toronto 1:39.41 -----------
Niagara Falls NATIONAL 1:44.12 38 / 107
QUALIFICATIONS 1:36.22 39 / 173
FINALE
2007-
Longueuil 1:36.77  17/ 93
Baie-Comeau 1:41.30  07/ 64
Kingston 1:37.13 17 / 125
Brampton 1:54.66 73 / 127
Québec 1:47.27 29 / 124
Halifax NATIONAL
QUALIFICATIONS 1:42.66 31 / 94
FINALE 1:35.96 57 / 188
2008-
Brantford 1:56.19 48 / 100
Levis 1:48.99 ( 1er 40+ ) 25 / 93
Quebec 1:44.32 43 / 140
Quinte West NATIONAL
QUALIFICATIONS 1:47.55 86 / 143
FINALE 1:50.29 128 / 183
2009-
Kissimmee ( us) 2:06.94 31 / 60
Tandem avec L.Hamel 1:41.23 ( 3e 40+ ) 14 / 18
Brantford 1:44.11 30 / 86
Kingston 1:39.64 ( 2e 40+ ) 27 / 127
Windsor 1:41.95 26 / 70
Haverhill (us ) 2:05.54
Tandem avec L.Hamel 1:48.52
Tandem avec J.Breton 1:55.32
Gaspé 1:48.49 23 / 73
Gaspé NATIONAL
QUALIFICATIONS 1:36.16 45 / 114
FINALE 1:35.25 ( 4e 40+ ) 47 / 150
2010-
DUBAÏ 1:53.77 10 / 44
MARLBOROUGH (us) 2:00.83 13 / 71
TANDEM AVEC L.HAMEL 1:40.9 ( 1er 40+ )
BRANTFORD 1:31.45 ( 1er 40+ ) 08 / 95
STE-JULIE 1:37.07 ( 2e 40+ ) 23 / 131
MONT-JOLI 1:34.72 ( 1er 40+ ) 10 / 69
WINDSOR 1:44.06 37 / 119
BRAMPTON Finale  canadienne
QUALIFICATIONS 1:30.20 ( 3e 40+ ) 32 / 156
FINALE 1:28.83 ( 3e 40+ ) 37 / 187
Myrtle Beach World Challenge (us)
Journée 1 2:02.80 55 / 94
Journée 2 1:55.48 81 / 136
Journée 3 1:58.97 69 / 145
Journée 4 1:50.88 45 / 130
FINALE 1:53.30 106 / 145
2011-
THAMESCENTRE 1:53.32 59 / 111
MONCTON 2:16.00 71 / 99
OTTAWA 1:39.09 (3e 40+) 29 / 138
MEDICINE HAT 1:35.54 35 / 111
1:31.26 BRONZE
Myrtle Beach World Challenge 
Journée 2 1:50.07
Journée 4 1:49.99